NOME/MARCA: MICROÔNIBUS
PLACA: OGC-5989
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013
SITUAÇÃO: PRÓPRIO
PROPRIETÁRIO: ********
TIPO DE COMBUSTÍVEL: S-10
TIPO DE VEÍCULO: M.VOLARE
[su_box title=”DEMONSTRATIVO DE GASTOS 2019″ box_color=”#007F1B” class=””]
AGUARDANDO CONTEÚDO
[/su_box]
[su_box title=”DEMONSTRATIVO DE GASTOS 2018″ box_color=”#007F1B” class=””]
12 – DEZEMBRO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
11 – NOVEMBRO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
10 – OUTUBRO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
9 – SETEMBRO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
8 – AGOSTO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
7 – JULHO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
6 – JUNHO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
5 – MAIO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
4 – ABRIL – MPOLOVOLARE V8L 4X4
3 – MARCO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
2 – FEVEREIRO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
1 – JANEIRO – MPOLOVOLARE V8L 4X4
[/su_box]
[su_box title=”DEMONSTRATIVO DE GASTOS 2017″ box_color=”#007F1B” class=””]
12 – DEZEMBRO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
11 – NOVEMBRO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
10 – OUTUBRO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
9 – SETEMBRO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
8 – AGOSTO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
7 – JULHO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
6 – JUNHO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
5 – MAIO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
4 – ABRIL – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
3 – MARÇO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
2 – FEVEREIRO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
1 – JANEIRO – MPOLO.VOLARE V8L 4X4
[/su_box]